ADR(腺腫発見率)
ADR(腺腫発見率)
ADR(腺腫発見率)
腺腫発見率は全大腸内視鏡検査の中で腺腫が発見された患者さんの割合です。例えば10人の患者さんに大腸内視鏡検査を行って、2人の患者さんで腺腫を発見すれば、腺腫発見率は20%です。非常に簡単に計算できる指標ですが、なぜそれがこれほど注目されることになったのでしょうか? それは2014年に発表された一編の論文に始まりました。(NEJM 2014;370(14):1298-1306)
1. 大腸内視鏡検査後半年以上10年以内に発見される大腸がんの数は、腺腫発見率の低い内視鏡医による検査後に有意に多く、高い医師による検査後に有意に少ない。
2. 腺腫発見率が1%上がるとそのあとに発見される大腸がんの確率が3%下がる。
単なる割り算の数値がその後の大腸がんの発見率にまで影響することを証明したこの研究は世界中の内視鏡医に衝撃(まさに言葉通り、衝撃でした)を与えました。

現在、腺腫発見率は大腸内視鏡検査の質を評価するための指標として使われ、世界中の内視鏡医がこの率を上げようと日々努力を重ねています。内視鏡検査の質を反映する、という意味でこれから内視鏡を受けようと考えている方は医療機関を選ぶ上で、今後重要になるかもしれません。
米国のガイドラインでは腺腫発見率の目標として男性患者さんで30%以上、女性患者さんで25%以上を掲げています。腺腫発見率は母集団の年齢、そのほかのリスクによっても上下しますが、当院の腺腫発見率は月々で計算してみますと40-68%と経過しており、一定の質は維持できていると考えられます。
- 2019年度 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸内視鏡検査件数 | 82 | 84 | 93 | 84 | 84 | 83 | 104 | 75 | 104 | 112 | 105 | 85 |
腺腫・癌(鋸歯状病変その他除外) | 56 | 39 | 53 | 42 | 45 | 44 | 61 | 37 | 59 | 68 | 64 | 53 |
Adenoma detaction rate | 68% | 46% | 57% | 50% | 54% | 53% | 59% | 49% | 57% | 61% | 61% | 62% |
- 2020年度 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸内視鏡検査件数 | 88 | 80 | 80 | 65 | 55 | 68 | 71 | 87 | 89 | 110 | 95 | 91 |
腺腫・癌(鋸歯状病変その他除外) | 52 | 39 | 46 | 40 | 25 | 27 | 40 | 49 | 53 | 48 | 48 | 34 |
Adenoma detaction rate | 59% | 49% | 57% | 62% | 45% | 40% | 56% | 53% | 60% | 44% | 51% | 37% |
- 2021年度 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸内視鏡検査件数 | 93 | 97 | 118 | 83 | 90 | 91 | 81 | 87 | 100 | 104 | 99 | 87 |
腺腫・癌(鋸歯状病変その他除外) | 41 | 36 | 43 | 34 | 40 | 29 | 30 | 37 | 40 | 50 | 64 | 44 |
Adenoma detaction rate | 44% | 37% | 36% | 41% | 44% | 32% | 37% | 43% | 40% | 48% | 65% | 51% |
- 2022年度 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸内視鏡検査件数 | 95 | 96 | 116 | 77 | 83 | 87 | 83 | 78 | 61 | 101 | 101 | 76 |
腺腫・癌(鋸歯状病変その他除外) | 47 | 60 | 53 | 39 | 42 | 36 | 40 | 42 | 29 | 46 | 48 | 34 |
Adenoma detaction rate | 49% | 63% | 46% | 51% | 51% | 41% | 48% | 54% | 48% | 46% | 48% | 48% |
- 2023年度 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸内視鏡検査件数 | 90 | 91 | 88 | 77 | 85 | 93 | 95 | 87 | 97 | 96 | 96 | 89 |
腺腫・癌(鋸歯状病変その他除外) | 44 | 47 | 40 | 31 | 31 | 45 | 44 | 31 | 37 | 52 | 46 | 54 |
Adenoma detaction rate | 49% | 52% | 45% | 40% | 36% | 48% | 46% | 36% | 38% | 54% | 48% | 61% |
- 2022年度 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸内視鏡検査件数 | 89 | 98 | 101 | 80 | 85 | 88 | 96 | 69 | – | – | – | – |
腺腫・癌(鋸歯状病変その他除外) | 42 | 54 | 49 | 41 | 43 | 37 | 48 | 40 | – | – | – | – |
Adenoma detaction rate | 47% | 55% | 49% | 51% | 51% | 42% | 50% | 58% | – | – | – | – |
検査実績
- 大腸内視鏡検査
2011年度〜2023年度 11,723件
発見された大腸がん455名
- 大腸内視鏡検査(2011年9月から2023年8月までの実績)
2011年度 | 327件 | |
2012年度 | 550件 | |
2013年度 | 724件 | |
2014年度 | 852件 | |
2015年度 | 963件 | 発見された大腸がん414名 (3.9%) |
2016年度 | 987件 | 414名中180名は当院の内視鏡治療で治癒 |
2017年度 | 935件 | |
2018年度 | 1,017件 | |
2019年度 | 1,000件 | |
2020年度 | 1,125件 | |
2021年度 | 1,105件 | |
2022年度 | 1,054件 | |
合計 | 10,639件 |
- 上部消化管内視鏡検査
2011年度〜2023年度 12,744件
発見された胃がん 117名
- 胃カメラ検査 (2011年9月5日から2022年までの実績)
2011年度 | 298件 | |
2012年度 | 542件 | |
2013年度 | 747件 | |
2014年度 | 863件 | |
2015年度 | 1,041件 | |
2016年度 | 1,090件 | 発見された胃がん 104名 (1.0%) |
2017年度 | 1,106件 | |
2018年度 | 1,195件 | |
2019年度 | 1,050件 | |
2020年度 | 1,192件 | |
2021年度 | 1,303件 | |
2022年度 | 1,200件 | |
合計 | 11,625件 |
- 大腸内視鏡検査の予約
- 大腸内視鏡検査を受けて頂くには、一度当院にて事前に受診をして頂く必要があります。
検査をご希望の方は下記予約システムより診察のご予約をお取り下さい。
d